Produktcenter
Artikel Kategorie
Aufrufmenge:
1000
2-Klingen-Fasenmesser
Artikelpreis
0.0
元
Marktpreis
0.0
元
Aufrufmenge:
1000
Artikelseriennummer
Stückzahl
-
+
Lagerbestand:
Artikelbeschreibung
Parameter
Spezifikationsmodell:
| Standardmesserspezifikationen | Spezifikationen des Kugelmessers |
| D1*2.5*D4*50*4T | D1*2*D4*50*2T |
| D1.5*4*D4*50*4T | D1.5*3*D4*50*2T |
| D2*5*D4*50*4T | D2*4*D4*50*2T |
| D2.5*6.5*D4*50*4T | D2.5*5*D4*50*2T |
| D3*7.5*D4*50*4T | D3*6*D4*50*2T |
| D3.5*9*D4*50*4T | D3.5*7*D4*50*2T |
| D4*10*50*4T | D4*8*50*2T |
| D5*12.5*50*4T | |
| D6*15*50*4T | |
| D8*20*60*4T | |
| D10*25*75*4T | |
| D12*30*75*4T | |
| D14*40*100*4T | |
| D16*40*100*4T | |
| D18*40*100*4T | |
| D20*40*100*4T |
Produktparameter:
| Artikel | Anmerkung | Size | Flute S' | QTY | Unversteuert | Steuern inklusive | benutzen |
|
Abgeflacht
HRC65
|
Flacher Schaftfräser 65 Grad | 8*75 | 4F | 1 | 56 | 61.6 | Verarbeitung von Edelstahl und legiertem Stahl |
| 12*100 | 4F | 1 | 131.6 | 144.76 | |||
| 14*100 | 4F | 1 | 170.8 | 187.88 | |||
| 18*100 | 4F | 1 | 270.9 | 297.99 | |||
| 20*100 | 4F | 1 | 324.1 | 356.51 | |||
|
Abgeflacht
HRC55
|
Flacher Schaftfräser 55 Grad | 6*100 | 4F | 1 | 25.57 | 28.127 | |
| 8*100 | 4F | 1 | 44.55 | 49.005 | |||
| 18*10 | 4F | 1 | 177.1 | 194.81 | |||
| 20*100 | 4F | 1 | 206.25 | 226.875 | |||
| Radius-Schaftfräser HRC55 | Kugelfräser 55 Grad | 10*75 | 4F | 1 | 58.8 | 64.68 | |
| 14*100 | 4F | 1 | 0 | 0 | |||
| 16*100 | 4F | 1 | 0 | 0 | |||
| Kugelkopfmühle HRC55 | Kugelfräser 55 Grad | 6*100 | 4F | 1 | 25.58 | 28.138 | |
| 8*100 | 4F | 1 | 44.55 | 49.005 | |||
| 10*100 | 4F | 1 | 64.9 | 71.39 | |||
| 14*100 | 4F | 1 | 103.4 | 113.74 | |||
| Schruppfräser HRC55 | Schruppfräser 55 Grad | 10*100 | 4F | 1 | 99 | 108.9 | |
| 14*100 | 4F | 1 | 175 | 192.5 | |||
| 16*100 | 4F | 1 | 210 | 231 |
Verpackungsprozess:

Schlüsselwort:
2-klingen-fasenmesser
100
4f
50
4t
d4
ser
2t
10
grad
Letztes
3-schneidige Kugelfräser
Nächstes
Keine
客户留言
Definieren:
über uns
Produktcenter
Videocenter
Nachrichten
kontaktiere uns
Copyright 2021 © Zigong Dingli Legierungsmaterial Co., Ltd. All Rights Reserved.
Kontaktdetails:0813-3803811 www.300.cn 蜀ICP备18026817号-2
