Produktcenter
Artikel Kategorie
Aufrufmenge:
1000
K034
Artikelpreis
0.0
元
Marktpreis
0.0
元
Aufrufmenge:
1000
Artikelseriennummer
Stückzahl
-
+
Lagerbestand:
Artikelbeschreibung
Parameter
Gesteinsbohrkronen, die zum Einbringen von Flockenlegierungen verwendet werden, werden häufig in verschiedenen Bergbau-, Steinwerk- und anderen Bereichen verwendet.
Empfohlene Bohrerqualitäten
| Klasse | Körnung | Physikalische und mechanische Eigenschaften | Einsatzbereich | ||
| dick | Härte | Biegefestigkeit | Dichte | ||
| YG8C | dick | 88.1 | 2800 | 14.66 | Es eignet sich zum Bohren von Gesteinsformationen unter mittlerer Härte. |
| YG9C | dick | 87.8 | 2800 | 14.58 | Geeignet zum Bohren von mittelharten Felsformationen. |
| ZD30 | dick | 87.5 | 2900 | 14.50 | Geeignet zum Bohren von mittelharten und harten Felsformationen mit guter Vielseitigkeit. |
| YG11C | dick | 87.0 | 2900 | 14.34 | Geeignet zum Bohren von harten und extrem harten Felsformationen. |
| ZD35K | 87.5 | 2500 | 14.40 | Wirtschaftliche Sorte, geeignet zum Bohren mittelharter und untermittelharter Gesteinsformationen. | |
| Modell- und Grundgrößenspezifikationen | L | H | S | R |
| K026 | 26 | 18 | 8 | 180 |
| K032 | 32 | 18 | 8 | 180 |
| K038B | 38 | 15 | 10 | 180 |
| K042 | 42 | 18 | 10 | 180 |
| K044 | 44 | 18 | 10 | 180 |
| K1016 | 16 | 12 | 6 | 30 |
| K1024 | 24 | 12 | 6 | 50 |
| K1032 | 32 | 15 | 8 | 80 |
| K1040 | 40 | 15 | 8 | 120 |
| K1046 | 46 | 15 | 10 | 160 |
| K2013 | 13 | 12 | 8 | 16 |
| K2015 | 15 | 12 | 8 | 20 |
Schlüsselwort:
k034
zum
und
15
dick
bohren
von
180
geeignet
10
Letztes
T1308 T1608
Nächstes
Keine
客户留言
Definieren:
über uns
Produktcenter
Videocenter
Nachrichten
kontaktiere uns
Copyright 2021 © Zigong Dingli Legierungsmaterial Co., Ltd. All Rights Reserved.
Kontaktdetails:0813-3803811 www.300.cn 蜀ICP备18026817号-2
